- $40 corkage per 750ml bottle -
- 2 bottle limit -
BUBBLES BY THE BOTTLE
Moscato Lovo 'Fior d Arancio' 2021 Veneto | 45
Moscato (375ml) Marchesi di Gresy 'La Serra' 2020 Piedmont | 25
Franciacorta Barone Pizzini NV Lombardy | 85
Franciacorta Rosé Vigna Dorata NV Lombardy | 69
Prosecco Adami 'Vigneto Giardino' 2019 Valdobbiadene | 59
Prosecco Superiore Bele Casel 'Extra Brut' NV Asolo | 53
Vermentino Cherchi 'Filighe' Metodo Classico 2015 Sardegna | 45
_______________________
NEW WORLD WHITE BY THE BOTTLE
Carricante Aeris (by Rhys) Bianco 'Centennial Mountain' 2017 Sonoma Coast | 85
Chardonnay B Cellars 'Calesa Vineyard' 2019 Petaluma Gap | 125
Chardonnay County Line 2021 Sonoma Coast | 73
Chardonnay Kistler 'Les Noisetiers' 2020 Sonoma Coast | 105
Chardonnay Liquid Farm ‘Bien Bien’ 2013 Bien Nacido Santa Maria | 95
Chardonnay Mayacamas 2020 Napa | 95
Chardonnay Tyler 2021 Santa Barbara | 63
Chardonnay Tyler 'Zotovich Vineyard' 2016 Sta. Rita Hills | 89
Chenin Blanc Leo Steen 'Jurassic Vineyard' 2019 Santa Ynez Valley | 53
Rosé Tresomm 2020 Baja California | 53
Sauvignon Blanc Grgich Hills 2019 Napa | 67
Sauvignon Blanc Lieu Dit 2021 Santa Ynez Valley | 55
Sauvignon Blanc Quivira 'Fig Tree Vineyard' 2021 Dry Creek Valley | 57
_______________________
OLD WORLD WHITE BY THE BOTTLE
Arnies Cascina Val del Prete 'Luèt' 2020 Piedmont | 45
Arnies/Moscato David Fletcher 'Arcato' 2021 Pidemont | 65
Chardonnay David Fletcher 'C21' 2021 Piedmont | 75
Chardonnay Ronco del Gnemiz 'Ronco Basso' 2020 Friuli | 125
Chardonnay Blend Scarbolo 'My Time' 2018 Friuli | 65
Etna Bianco Graci 'Arcuria' 2018 Sicily | 115
Etna Bianco Masseria Setteporte 'Nettaro' 2021 Sicily | 65
Falanghina Marisa Cuomo 'Ravello Bianco' 2021 Campania | 63
Fiano di Avellino I Favati 2019 Campania | 49
Gavi Francesco Rinaldi & Figli 2021 Piedmont | 51
Greco di Tufo Benito Ferrara 'Terra d' Uva' 2021 Campania | 63
Greco di Tufo Guido Marsella 2018 Campania | 59
Pecorino Terraviva 2020 d'Abruzzo | 45
Pinot Bianco Falkenstein 2018 Alto Adige | 55
Pinot Grigio La Cappuccina 2021 Veneto | 51
Riesling Falkenstein 2019 Alto Adige | 69
Rosé Garagisti di Sorgono 'Garage' 2021 Sardegna | 49
Rosé Graci 2020 Sicily | 45
Rosé Ioppa 'Rusin' 2020 Piedmont | 45
Sauvignon Blanc Ronco del Gnemiz 'Lozeta' 2020 Friuli | 125
Soave Bertani 2017 Veneto | 69
Soave Roccolo Grassi 'La Broia' 2017 Veneto | 47
Timorasso Vietti 'Derthona' 2020 Piedmont | 75
Trebbiano Colle Florido 'Il Postino' 2020 Abruzzo | 75
Trebbiano Monteraponi 2019 Tuscany | 175
Trebbiano Riecine 'Bianco di Riecine' 2020 Tuscany | 125
Verdicchio Tavignano 'Misco' 2020 Marche | 55
Verdicchio Superiore Garofoli ‘Podium’ 2015 Marche | 65
Vermentino Argiolas 'Is Argiolas' 2021 Sardegna | 49
Vermentino Fibbbiano 2021 Tuscany | 53
Vermentino/Chardonnay/Malvasia Pala ‘Entemari’ 2013 Sardegna | 69
Vernaccia di San Gimignano Colombaio di Santa Chiara ‘Campo Pieve’ 2018 Tuscany | 57
_______________________
NEW WORLD RED BY THE BOTTLE
Cabernet Blend B Cellars 'Blend 24' 2018 Napa | 157
Cabernet Blend B Cellars 'Blend 25' 2018 Napa | 180
Cabernet Sauvignon B Cellars 'Diamond Mountain District' 2019 Napa | 275
Cabernet Sauvignon B Cellars 'Ehrlich Vineyard' 2019 Napa | 255
Cabernet Sauvignon B Cellars 'Oakville' 2018 Napa | 220
Cabernet Sauvignon B Cellar 'To Kalon Vineyard' 2018 Napa | 450
Cabernet Sauvignon Freemark Abbey 2012 Rutherford | 405
Cabernet Sauvignon Freemark Abbey 'Spring Mountain District' 2017 Napa | 230
Cabernet Sauvignon Jamie Motley 'Peter Martin Ray Vineyard' 2018 Santa Cruz Mountains | 155
Cabernet Sauvignon Laurel Glen 2016 Sonoma Mountain | 165
Cabernet Sauvignon Mayacamas 2018 Napa | 265
Cabernet Sauvignon Sempre Vive 2017 Napa | 69
Pinot Noir B Cellars 'Manzana Vineyard' 2018 Russian River | 135
Pinot Noir Hirsch Vineyards 'The Bohan Dillon' 2020 Sonoma Coast | 95
Pinot Noir Joesph Swan Vineyards 'Cuveé de Trois' 2017 Russian River | 83
Pinot Noir Littorai 2019 Sonoma Coast | 125
Pinot Noir Melville 2021 Sta. Rita Hills | 75
Pinot Noir Occidental 'Bodega Ridge Vineyard' 2019 Sonoma Coast | 215
Pinot Noir Occidental 'Cuvèe Catherine' 2019 Sonoma Coast | 215
Pinot Noir Radio Coteau 'Belay' 2020 Sonoma Coast | 169
Pinot Noir Thirty-Seven 2020 Petaluma Gap | 59
Pinot Noir Tyler ‘Sanford & Benedict Vineyard’ 2017 Sta. Rita Hills | 185
Pinot Noir Whitcraft 'La Rinconada Vineyard' 2021 Sta. Rita Hills | 147
Zinfandel A. Rafanelli 2019 Dry Creek Valley | 95
Zinfandel Grgich Hills 2018 Napa | 79
Zinfandel Turley 'Old Vine' 2020 California | 65
_______________________
OLD WORLD RED BY THE BOTTLE
Aglianico I Favati 'Terzotratto' 2010 Taurasi | 105
Aglianico Marco Tinessa 'Ognostro' 2018 Campania | 115
Aglianico del Vulture Madonna delle Grazie 'Liscone' 2017 Basilicata | 59
Amarone Aneri 'Stella' 2012 Veneto | 395
Amarone Venturini 2017 Veneto | 135
Amarone Riserva Tenuta Santa Maria 2015 Veneto | 165
Barbaresco Cantina Del Pino 'Ovello' 2017 Piedmont | 139
Barbaresco Cascina delle Rose 'Rio Sordo' 2013 Piedmont | 159
Barbaresco David Fletcher 'Roncaglie' 2019 Piedmont | 165
Barbaresco Marchesi di Gresy 'Gaiun' 2016 Piedmont | 185
Barbaresco Riserva Paitin 'Sori' 2008 Piedmont | 225
Barbera d' Alba Superiore Sottimano 'Pairolero' 2020 Piedmont | 69
Barbera d' Alba Poderi Colla 'Costa Bruna' 2019 Piedmont | 63
Barolo Cascina Fontana 2017 Piedmont | 159
Barolo Cascina Fontana 'Falletto' 2017 Piedmont | 195
Barolo (Magnum) Francesco Rinaldi & Figli 'Brunate' 2016 | 385
Barolo Mauro Veglio 'Castelletto' 2013 Piedmont | 179
Barolo Paolo Conterno 'Ginestra' 2016 Piedmont | 173
Barolo Paolo Scavino 'Carobric' 2017 Piedmont | 155
Barolo Poderi Colla 'Bussia' 2017 Piedmont | 165
Barolo Riserva Giacomo Fenocchio 'Bussia' 2012 Piedmont | 255
Bordeaux Blend Ronco del Gnemiz 'Dottore Palazzolo' 2018 Friuli | 165
Brunello di Montalcino Altesino 2017 Tuscany | 139
Brunello di Montalcino Caprili 2017 Tuscany | 149
Brunello di Montalcino La Fiorita 2016 Tuscany | 169
Brunello di Montalcino Riserva Caprili 2015 Tuscany | 305
Brunello di Montalcino Riserva Piancornello 2016 Tuscany | 189
Cannonau Cherchi 2019 Sardegna | 59
Carmignano Riserva Piaggia 2018 Tuscany | 95
Cerasuolo Nicosia 'Sabbie di Sutta' 2020 Sicily | 55
Cesanese Compagnia di Ermes 2019 Lazio | 59
Chianti Mori 2019 Tuscany | 59
Chianti Classico (Magnum) Isole e Olena 2019 Tuscany | 145
Chianti Classico Monteraponi 2020 Tuscany | 75
Chianti Classico Gran Selezione Querceto di Castellina 'Sei' 2018 Tuscany | 105
Chianti Classico Riserva Badia a Coltibuono 'Cultus' 2017 Tuscany | 79
Chianti Classico Riserva Riecine 2019 Tuscany | 95
Etna Rosso Barrus Contino 'Selezione' 2018 Sicily | 75
Frappato Valle dell Acate 'Vittoria Frappato' 2020 Sicily | 59
Grignolino Luigi Spertino 2021 Piedmont | 67
Gropello Sincette 2020 Lombardy | 55
Merlot Ronco del Gnemiz Rosso 'Buri Bellaria' 2019 Friuli | 159
Montepulciano Torre d' Beati 'Cocciapazza' 2018 d'Abruzzo | 93
Montepulciano Riserva La Quercia 2018 d'Abruzzo | 63
Montepulciano Riserva La Quercia 'Colline Teramme' 2014 d'Abruzzo | 81
Nebbiolo (Magnum) ARPEPE Rosso di Valtellina 2015 Lombardy | 165
Nebbiolo Malvira 'Trinita' Roero Riserva 2007 Piedmont | 99
Nebbiolo Marchesi di Gresy 'Martinenga' 2020 Piedmont | 65
Nebbiolo Proprieta Sperino 'Lessona' 2013 Piedmont | 150
Nebbiolo IL Sorpasso ‘Carema’ 2017 Piedmont | 135
Nebbiolo Ioppa 'Ghemme' 2016 Piedmont | 97
Nebbiolo & Vespolina Le Piane ‘Boca’ 2015 Piedmont | 165
Nebbiolo & Vespolina Le Piane ‘Boca’ 2005 Piedmont | 235
Negroamaro Cosimo Taurino 'Notarpanaro' 2012 Puglia | 59
Nerello Mascalese Blend Palari 'Rosso del Soprano' 2016 Sicily | 79
Nero d' Avola Bellifolli 2019 Sicily | 53
Rosso di Montalcino Piancornello 2020 Tuscany | 65
Sagrantino Antonelli 2008 Umbria | 99
Sangiovese Cantina del Morellino 'Cala Civetta' 2021 Tuscany | 53
Sangiovese Riecine 'Riecine di Riecine' 2018 Tuscany | 175
Schiava Fliederhof 'Santa Magdalener' 2019 Alto Adige | 57
Super Tuscan Chiappini 'Ferruggini' Bolgheri Rosso 2020 Tuscany | 69
Super Tuscan Isole e Olena 'Cepparello' 2019 Tuscany | 205
Valpolicella Superiore Roccolo Grassi 2016 Veneto | 79
Copyright ©2022 Trattoria Contadina, All Rights Reserved.
The information on this page may not be reproduced, republished or mirrored on another webpage or website.
The information on this page may not be reproduced, republished or mirrored on another webpage or website.